год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 206,332.51 ₽ |
Виды деятельности | Субсидии на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Источники их получения | |||||
Всего объем поступивших денежных средств (консолидированный показатель) | 254,128.94 | - | 254,128.94 | ||
из них головная организация по видам деятельности | - | - | - | - | - |
Образовательная | 206,332.51 | - | 206,332.51 | ||
НИР | 1,503.22 | - | - | 1,503.22 | |
Прочая | - | 46,293.21 | - | - | 46,293.21 |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) |
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) |
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц (тыс. руб.) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 206332,51 |
Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
---|---|---|
2024 | 254128952,25 | 147913634,26 |