О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
Количество вакантных бюджетных мест определяется Университетом как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Университете по соответствующей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
Настоящее Положение распространяется на обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации (далее - программы аспирантуры), для которых при переходе с платного обучения на бесплатное получение образования данного уровня из средств федерального бюджета будет осуществляться впервые.
Положение о порядке перехода обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» с платного обучения на бесплатноеПрограммы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | 1 курс | Очная | 25 | 0 | 0 | 40 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Программы бакалавриата
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация пищевых производств | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Ресторанная и гостиничная деятельность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Ресторанная и гостиничная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Ресторанная и гостиничная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
Программы специалитета
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенные платежи и валютное регулирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Программы магистратуры
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |