Структура и органы управления образовательной организацией
№ п.п. | Наименование структурного подразделения (органа управления) | ФИО (при наличии) руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Место нахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта в сети "Интернет" структурного подразделения (при наличии) | Адрес электронной почты структурного подразделения (при наличии) | Положение о структурном подразделении | Контактный телефон структурного подразделения (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совет филиала | Шевчук Игорь Андреевич | Председатель совета филиала | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 201 | нет | 8(8692) 59-00-67 | ||
2 | Дирекция | Шевчук Игорь Андреевич | Директор филиала | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 201 | 8(8692) 59-00-67 | |||
3 | Котелевская Юлия Викторовна | Заместитель директора | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 303 | - | 8(8692) 59-00-14 | |||
4 | Нехайчук Дмитрий Валериевич | Заместитель директора | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 4 | - | 8(8692) 59-00-74 | |||
5 | Зенцова Ольга Сергеевна | Заместитель директора | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 312 | - | 8(8692) 59-00-70 | |||
6 | Шевчук Любовь Ефимовна | Ведущий специалист по мониторингу и контролю качества образовательной деятельности | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 103 | - | 8(8692) 59-00-17 | |||
7 | Диброва Елена Григорьевна | Ведущий специалист по кадрам | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 101 | нет | - | 8(8692) 59-00-75 | ||
8 | Бухгалтерия | Ушакова Евгения Петровна | Ведущий бухгалтер | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, каб. 202 | 8(8692) 59-00-68 | |||
9 | Учебно-методический отдел | Стукова Алла Михайловна | Начальник отдела | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 107 | 8(8692) 59-00-18 | |||
10 | Водолазкина Елена Владимировна | Библиотекарь | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 208 | 8(8692) 59-00-67 | ||||
11 | Отдел дополнительного образования | Клименко Инна Валерьевна | Начальник отдела | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 113 | 8(8692) 59-00-16 | |||
12 | Отдел информатизации и технических средств обучения | Жуков Максим Андреевич | Начальник отдела информатизации и технических средств | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 108 | 8(8692) 59-00-76 | |||
13 | Отдел по воспитательной работе и материального обеспечения | Зенцова Ольга Сергеевна | Начальник отдела | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 312 | 8(8692) 59-00-70 | |||
14 | Студенческий совет | Боднар Дарья Игоревна | Председатель студенческого совета | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, кабинет 211 | 8(8692) 59-00-70 | |||
Кафедры | ||||||||
15 | Кафедра экономики и управления | Фомина Елена Александровна | И.о. заведующего кафедрой | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, каб. 307 | 8(8692) 59-00-72 | |||
16 | Кафедра права и экономической безопасности | Гришина Ирина Викторовна | И.о. заведующего кафедрой | 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 29, каб. 309 | 8(8692) 59-00-12 |
Информация о филиалах образовательной организации (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации):
№ | Наименование филиала | Дата основания | Руководитель | Должность руководителя | Адрес места нахождения филиала | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» (при наличии) | Адрес электронной почты | Положение | Режим и график работы | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о представительствах образовательной организации (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации):
№ | Наименование представительства | Дата основания | Руководитель | Должность руководителя | Адрес места нахождения представительства | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» (при наличии) | Адрес электронной почты | Положение | Режим и график работы | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |