Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Русский язык | ||
очная | 2 года 10 месяцев | |||||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | Русский язык | ||
заочная | 6 лет | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | Управление региональным развитием | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Русский язык | ||
заочная | 2 года 3 месяца | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение экономической деятельности | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Русский язык | ||
заочная | 2 года 3 месяца |
Информация о языках, на которых осуществляется образование
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (1.6 MB)
Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ (433.4 KB)
Положение о реализации дополнительных профессиональных программ (423.1 KB)
Положение об организации образовательной деятельности СПО (721.3 KB)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
Высшее образование - бакалавриат | |||
38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и кредит» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (09 февраля 2029г.) |
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (09 февраля 2029г.) |
Высшее образование - специалитет | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (11 августа 2027г.) |
Высшее образование - магистратура | |||
38.04.02 | Менеджмент, профиль «Управление региональным развитием» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (11 августа 2027г.) |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований федерального бюджета (иностранцы) | бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетов субъектов Российской Федерации (иностранцы) | местных бюджетов | местных бюджетов (иностранцы) | средств физических и (или) юридических лиц | средств физических и (или) юридических лиц (иностранцы) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
38.02.07 | Банковское дело (на базе ООО) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07 | Банковское дело (на базе СОО) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |||
Высшее образование | ||||||||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 79 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 93 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 44 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |||
ИТОГО | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 3 | 674 | |||
Движение контингента студентов ВО (609.8 KB)
Движение контингента студентов ВО (краткая форма) (960.6 KB)
Движение контингента студентов СПО (153.4 KB)
Движение контингента студентов СПО (краткая форма) (170.5 KB)
Информация о численности обучающихся по дополнительным образовательным программам (210.8 KB)
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 9 | 72.8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 63.2 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 29 | 65.8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 67.7 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 61.2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.8 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 62.1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 77.4 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 83.3 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 76.7 | |||
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (317.8 KB)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 5 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 18 | 0 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Информация по образовательным программам
Среднее профессиональное образование
38.02.07 Банковское дело
Код специальности, направление подготовки, шифр группы научных спеуиальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы с приложением её копии | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело | Очная |
| Учебная практика:
Производственная практика:
Преддипломная практика: | Программа ВР: Программа ГИА: Иные документы: |
Бакалавриат
38.03.02 Менеджмент - Менеджмент организации
38.03.01 Экономика - Финансы и кредит
40.03.01 Юриспруденция - Гражданско-правовой
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Магистратура
38.04.02 Менеджмент - Управление региональным развитием
40.04.01 Юриспруденция - Правовое обеспечение экономической деятельности
Информация об адаптированной образовательной программе
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент организации | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Специалитет | Гражданско-правовой | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная, заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Управление региональным развитием | очная, заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Правовое обеспечение экономической деятельности | очная, заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки,шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовые стратегии и модели экономического роста России: проблемы и решения | Экономическое обоснование направлений устойчивого развития | Публикации РИНЦ - 48 Публикации ВАК - 12 Публикации Scopus - 2 Публикации WOS - 1 РИД - 2 Учебники и учебные пособия - 2 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 3 | Доктора наук – 3 Кандидаты наук - 12 Преподаватели без ученой степени - 3 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - Бакалавриат | Формирование управленческих отношений как интеграция ресурсов и процессов современной организации | Управление туристическим потенциалом курортных дестинаций | Публикации РИНЦ - 37 Публикации ВАК - 10 Публикации Scopus - 2 Публикации WOS - 1 РИД - 1 Учебники и учебные пособия - 2 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 4 | Доктора наук - 3 Кандидаты наук - 12 Преподаватели без ученой степени - 3 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование - Бакалавриат | Проблемы современного гражданского права в России во взаимосвязи с развитием гражданского общества | Гражданско-правовое регулирование экономических отношений в условиях цифровой трансформации современного общества | Публикации РИНЦ - 42 Публикации ВАК - 26 Публикации Scopus -1 Публикации WOS - 1 РИД - 8 Учебники и учебные пособия - 1 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 1 | Доктора наук – 2 Кандидаты наук - 10 Преподаватели без ученой степени - 12 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность в современных условиях хозяйствования | Эффективность финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем | Публикации РИНЦ - 14 Публикации ВАК - 6 Публикации Scopus - 1 Публикации WOS - 1 РИД - 2 Учебники и учебные пособия - 2 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 1 | Доктора наук - 3 Кандидаты наук - 10 Преподаватели без ученой степени - 4 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
38.04.02 | Менеджмент | Управление региональным развитием | Высшее образование - Магистратура | Современные тренды регионального развития в условиях неопределенности | Управление региональным развитием в контексте стратегических ориентиров национальной экономики | Публикации РИНЦ - 10 Публикации ВАК - 4 Публикации Scopus - 1 Публикации WOS - 1 РИД - 1 Учебники и учебные пособия - 1 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 2 | Доктора наук - 4 Кандидаты наук - 8 Преподаватели без ученой степени - 3 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение экономической деятельности | Высшее образование - Магистратура | Современные проблемы и перспективы правового обеспечения предпринимательской деятельности в России | Правовое регулирование и обеспечение экономической деятельности в условиях цифровой трансформации и глобализации | Публикации РИНЦ - 38 Публикации ВАК - 29 Публикации Scopus - 1 Публикации WOS - 1 РИД - 5 Учебники и учебные пособия - 1 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 1 | Доктора наук – 2 Кандидаты наук - 10 Преподаватели без ученой степени - 9 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код | Наименование профессии, специальности, в том числе найчной, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2024/2025 учебный год | |
|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 48 | 31 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 49 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление гостиничным и туристическим бизнесом | 21 | 17 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 30 | 28 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление региональным развитием | 26 | 23 |