Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Наличие или отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ (выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»)
Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (116.6 KB)
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | нет | Русский язык | ||
очная | 2 года 10 месяцев | ||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | нет | Русский язык | ||
очная | 2 года 10 месяцев | ||||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | нет | Русский язык | ||
очная | 2 года 10 месяцев | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование - специалитет | очная | 4 года | нет | Русский язык | ||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский язык | ||
заочная | 6 лет | ||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Управление региональным развитием | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский язык | ||
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение экономической деятельности | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский язык | ||
заочная | 2 года 3 месяца |
Информация о языках, на которых осуществляется образование
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (1.6 MB)
Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ (433.4 KB)
Положение о реализации дополнительных профессиональных программ (423.1 KB)
Положение об организации образовательной деятельности СПО (721.3 KB)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
Высшее образование - бакалавриат | |||
38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и кредит» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (09 февраля 2029г.) |
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (09 февраля 2029г.) |
Высшее образование - специалитет | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (11 августа 2027г.) |
Высшее образование - магистратура | |||
38.04.02 | Менеджмент, профиль «Управление региональным развитием» | СОЮЗ «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 6 лет (11 августа 2027г.) |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований федерального бюджета (иностранцы) | бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетов субъектов Российской Федерации (иностранцы) | местных бюджетов | местных бюджетов (иностранцы) | средств физических и (или) юридических лиц | средств физических и (или) юридических лиц (иностранцы) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
38.02.07 | Банковское дело (на базе ООО) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07 | Банковское дело (на базе СОО) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.04 | Юриспруденция (на базе ООО) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе ООО) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 125 | |||
Высшее образование | ||||||||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 70 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 111 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 109 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||
ИТОГО | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1 | 686 | |||
Движение контингента студентов ВО (213.3 KB)
Движение контингента студентов ВО (краткая форма) (206.3 KB)
Движение контингента студентов СПО (156.7 KB)
Движение контингента студентов СПО (краткая форма) (142.6 KB)
Информация о численности обучающихся по дополнительным образовательным программам (202.4 KB)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема: | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | а счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.02.07 | Банковское дело (на базе ООО) | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.11 |
38.02.07 | Банковское дело (на базе СОО) | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.13 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 9 | 72.8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 63.2 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 29 | 65.8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 67.7 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 61.2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.8 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 62.1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 77.4 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 83.3 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 76.7 | |||
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (317.8 KB)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостепрриимство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 2 | 0 | 2 |
очно-заочная | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 2 | 6 | 7 |
очно-заочная | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 18 | 0 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 4 | 11 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
Информация по образовательным программам
Среднее профессиональное образование
38.02.07 Банковское дело
40.02.04 Юриспруденция
43.02.16 Туризм и гостеприимство
Бакалавриат
38.03.02 Менеджмент - Менеджмент организации
38.03.01 Экономика - Финансы и кредит
40.03.01 Юриспруденция - Гражданско-правовой
43.03.03 Гостиничное дело - Гостиничная деятельность
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Магистратура
38.04.02 Менеджмент - Управление региональным развитием
40.04.01 Юриспруденция - Правовое обеспечение экономической деятельности
Информация об адаптированной образовательной программе
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело | очная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | очная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | очная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент организации | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Гостиничная деятельность | очная, очно-заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная, заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Управление региональным развитием | очная, заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Правовое обеспечение экономической деятельности | очная, заочная | Не реализуется, в связи с отсутствием заявлений от обучающихся |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки,шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовые стратегии и модели экономического роста России: проблемы и решения | Экономическое обоснование направлений устойчивого развития | Публикации РИНЦ - 48 Публикации ВАК - 12 Публикации Scopus - 2 Публикации WOS - 1 РИД - 2 Учебники и учебные пособия - 2 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 3 | Доктора наук – 3 Кандидаты наук - 12 Преподаватели без ученой степени - 3 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - Бакалавриат | Формирование управленческих отношений как интеграция ресурсов и процессов современной организации | Управление туристическим потенциалом курортных дестинаций | Публикации РИНЦ - 37 Публикации ВАК - 10 Публикации Scopus - 2 Публикации WOS - 1 РИД - 1 Учебники и учебные пособия - 2 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 4 | Доктора наук - 3 Кандидаты наук - 12 Преподаватели без ученой степени - 3 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование - Бакалавриат | Проблемы современного гражданского права в России во взаимосвязи с развитием гражданского общества | Гражданско-правовое регулирование экономических отношений в условиях цифровой трансформации современного общества | Публикации РИНЦ - 42 Публикации ВАК - 26 Публикации Scopus -1 Публикации WOS - 1 РИД - 8 Учебники и учебные пособия - 1 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 1 | Доктора наук – 2 Кандидаты наук - 10 Преподаватели без ученой степени - 12 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность в современных условиях хозяйствования | Эффективность финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем | Публикации РИНЦ - 14 Публикации ВАК - 6 Публикации Scopus - 1 Публикации WOS - 1 РИД - 2 Учебники и учебные пособия - 2 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 1 | Доктора наук - 3 Кандидаты наук - 10 Преподаватели без ученой степени - 4 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
38.04.02 | Менеджмент | Управление региональным развитием | Высшее образование - Магистратура | Современные тренды регионального развития в условиях неопределенности | Управление региональным развитием в контексте стратегических ориентиров национальной экономики | Публикации РИНЦ - 10 Публикации ВАК - 4 Публикации Scopus - 1 Публикации WOS - 1 РИД - 1 Учебники и учебные пособия - 1 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 2 | Доктора наук - 4 Кандидаты наук - 8 Преподаватели без ученой степени - 3 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение экономической деятельности | Высшее образование - Магистратура | Современные проблемы и перспективы правового обеспечения предпринимательской деятельности в России | Правовое регулирование и обеспечение экономической деятельности в условиях цифровой трансформации и глобализации | Публикации РИНЦ - 38 Публикации ВАК - 29 Публикации Scopus - 1 Публикации WOS - 1 РИД - 5 Учебники и учебные пособия - 1 Монографии - 1 Научно-исследовательские работы - 1 | Доктора наук – 2 Кандидаты наук - 10 Преподаватели без ученой степени - 9 Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина; Научная электронная библиотека; Библиотека, читальный зал филиала; Лекционные интерактивные аудитории; Учебно-научные и научно-учебные лаборатории; Ситуационный центр филиала; Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код | Наименование профессии, специальности, в том числе найчной, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2024/2025 учебный год | |
|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 48 | 31 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 49 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление гостиничным и туристическим бизнесом | 21 | 17 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 30 | 28 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление региональным развитием | 26 | 23 |