Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физ. и (или) юр. лиц | ||||||
Бакалавриат | |||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Управление ИТ-инфраструктурой предприятия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-статистика и аналитика | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Управление ИТ-инфраструктурой предприятия | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-статистика и аналитика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Управление ИТ-инфраструктурой предприятия | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Управление ИТ-инфраструктурой предприятия | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-статистика и аналитика | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Управление ИТ-инфраструктурой предприятия | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Цифровой маркетинг | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и банковское дело | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Управление ИТ-инфраструктурой предприятия | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
Магистратура | |||||||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Цифровой бизнес | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Стратегическое и корпоративное управление | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Цифровой бизнес | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Стратегическое и корпоративное управление | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Цифровой бизнес | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Специалитет | |||||||||
Набор на специалитет не проводится. | |||||||||
Аспирантура | |||||||||
Набор на аспирантуру не проводится. |