Информация о трудоустройстве выпускников 2020-2025 года
Информация о трудоустройстве выпускников 2025 года
Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы, завершивших обучение по образовательным программам высшего
и среднего профессионального образования в 2025 г.
| Направление подготовки/ специальность | Количество выпускников, чел. | Трудоустроенных без учета призванных в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, чел | %% трудоустроенных без учета призванных в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком | Трудоустроенных с учетом призванных в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, чел. | %% трудоустроенных с учетом призванных в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком | Численность продолживших обучение на следующей ступени образования, чел. | %% продолживших обучение | |
| всего | В т.ч. по специальности | |||||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 74 | 61 | 27 | 82,4 / 36,5 | 64 | 86,5 | 39 | 52,7 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 61 | 49 | 40 | 80,3 / 56,6 | 57 | 93,4 | 30 | 49,2 |
| Итого: | 135 | 110 | 67 | 81,5 / 49,6 | 121 | 88,9 | 69 | 51,1 |
| Бакалавриат, специалитет | ||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 14 | 14 | 8 | 100/ 57,1 | 14 | 100 | 5 | 35,8 |
| 38.03.01 Экономика | 11 | 9 | 9 | 81,8 / 81,8 | 10 | 90,1 | 4 | 36,4 |
| 38.03.02 Менеджмент | 16 | 16 | 16 | 100 / 100 | 16 | 100 | 8 | 50 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 19 | 14 | 13 | 73,7 / 68,4 | 16 | 84,2 | 0 | - |
| Итого: | 60 | 53 | 46 | 88,3 / 76,7 | 56 | 93,3 | 17 | 28,3 |
