Информация о трудоустройстве выпускников 2020-2023 года
Информация о трудоустройстве выпускников 2024 года
Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы, обучающихся по образовательным программам ВО
Год выпуска | Направление подготовки/ специальности | Численность обучающихся (чел.) | Из них работают (чел.) | Из них по специальности (чел.) | Определились с трудоустройством (не работают сейчас (чел.) | Не определились/нет данных (чел.) | Численность выпускников за период с 01.10 предыдущего года по 30.09 текущего года (чел.) | Из них работают(чел.) | Из них по специальности (чел.) | Определились с трудоустройством (не работают сейчас)(чел.) | Не определились/Нет данных(чел.) | % трудоустройства |
2024 | 38.04.00 Экономика и управление | 25 | 23 | 21 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 100% |
2024 | 38.03.00 Экономика и управление (Торговое дело) | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
2024 | 38.03.00 Экономика и управление | 49 | 45 | 36 | 5 | 4 | 38 | 34 | 27 | 5 | 2 | 95,9% |
2024 | 09.03.00 Информатика и вычислительная техника | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 15 | 11 | 8 | 0 | 4 | 71,4% |
2024 | 19.03.00 Промышленная экология и биотехнологии | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 100% |
2024 | 38.03.00 Экономика и управление | 50 | 40 | 29 | 2 | 8 | 66 | 51 | 38 | 0 | 15 | 70% |
2024 | 38.04.00 Экономика и управление | 19 | 15 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 100% |
2024 | 38.05.00 Экономика и управление | 20 | 9 | 2 | 2 | 9 | 47 | 35 | 23 | 5 | 7 | 65% |
