2021 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Минимальные баллы ЕГЭ:
-
Бюджет: Математика - 50; Русский язык - 50; Иностранный язык - 50; Обществознание - 51.
-
Внебюджет: Математика - 39; Русский язык - 40; Иностранный язык - 30; Обществознание - 45.
Направление | Всего мест | Основные конкурсные места | Особая квота | Целевая квота | Целевая квота, распределенная по ведомствам |
---|
Экономика (бюджет) | 50 | - | - | - | - |
Менеджмент (бюджет) | 15 | - | - | - | - |
Экономика (внебюджет) | 140 | - | - | - | - |
Менеджмент (внебюджет) | 22 | - | - | - | - |
Информация о контрольных цифрах приема прошлых лет
2020 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Основные конкурсные места | Особая квота | Целевая квота | Целевая квота, распределенная по ведомствам |
---|
Экономика (бюджет) | 54 | 42 | 6 | 1 | 5 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 6 | 1 | - | 3 |
Экономика (внебюджет) | 140 | - | - | - | - |
Менеджмент (внебюджет) | 22 | - | - | - | - |
2019 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл |
---|
1 этап | 2 этап |
---|
Экономика (бюджет) | 65 | 7 | - | 353 | 352 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | - | 349 | 351 |
Экономика (внебюджет) | 135 | - | - | 260 | - |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | - | - | 240 | - |
2018 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл |
---|
1 этап | 2 этап |
---|
Экономика (бюджет) | 63 | 7 | 8 | 352 | 345 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | 1 | 347 | 341 |
Экономика (внебюджет) | 125 | - | - | 225 | - |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | - | - | 220 | - |
2017 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл |
---|
1 этап | 2 этап |
---|
Экономика (бюджет) | 75 | 5 | 2 | 346 | 341 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | - | 336 | 336 |
Экономика (внебюджет) | 120 | - | - | 250 | - |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | - | - | 250 | - |
2016 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл |
---|
1 этап | 2 этап |
---|
Экономика (бюджет) | 100 | 10 | 9 | 338 | 336 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | 1 | 335 | 327 |
Экономика (внебюджет) | 120 | - | - | 240 | - |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | - | - | 240 | - |
2015 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл |
---|
1 этап | 2 этап |
---|
Экономика (бюджет) | 100 | 10 | 10 | 339 | 328 |
Менеджмент (бюджет) | 15 | 2 | 2 | 332 | 322 |
Экономика (внебюджет) | 125 | - | - | 220 | - |
Менеджмент (внебюджет) | 10 | - | - | 220 | - |