№п/п | Год защиты | ФИО | Тема диссертации |
1 | 2000 | Мальгин Евгений Евгеньевич | Моделирование деятельности машиностроительной фирмы в условиях сокращения товарных рынков |
2 | 2000 | Милорадов Константин Александрович | Динамическая оптимизация инвестиционных потоков машиностроительной фирмы
|
3 | 2003 | Сопин Вадим Николаевич | Моделирование рынка недвижимости |
4 | 2004 | Щепилов Михаил Викторович | Моделирование внутрифирменных механизмов управления машиностроительным предприятием |
5 | 2007 | Анциборко Константин Витальевич | Математические модели управления производственной и финансовой устойчивостью промышленного предприятия |
6 | 2008 | Мынин Дмитрий Викторович | Методы и модели сравнительной оценки и управления социально-экономической безопасностью регионов |
7 | 2008 | Аюпова Мария Таусовна | Математические модели и методы управления проектами реструктуризации промышленного предприятия |
8 | 2010 | Бельченко Светлана Викторовна | Методы управления трансакционными издержками интегрированной производственной структуры |
9 | 2010 | Шардин Антон Алексеевич | Методы и математические модели формирования производственной стратегии предприятия с учетом фактора риска |
10 | 2011 | Максимов Денис Алексеевич | Модели и методы оценки и управления экономической безопасностью предприятия |
11 | 2011 | Хечумова Элла Арменовна | Модели и методы формирования пороговых значений финансово-экономических показателей деятельности предприятия |
12 | 2012 | Закревская Екатерина Андреевна | Модели и методы оценки и управления стоимостью инновационно-ориентированного предприятия |
13 | 2013 | Расулов Расул Морисович | Модели и методы оценки эффективности и управления затратами промышленного предприятия |
14 | 2014 | Антиколь Анна Михайловна | Модели и методы формирования и управления портфелем финансовых активов неинституционального инвестора |
15
| 2015 | Безухов Дмитрий Александрович | Модели и методы оптимального управления оборотным капиталом производственной сферы предприятия в условиях нестабильных рынков |
16
| 2017
| Горский Марк Андреевич
| Модели пошаговой оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка
|
17
| 2017
| Приображенская Владлена Витальевна
| Динамическая оптимизация денежных потоков предприятия с учетом налоговых выплат
|
18
| 2020
| Быстрова Дарья Андреевна
| Модели и методы оптимального управления инвестиционными портфелями неинституциональных инвесторов
|