Наименование публикации
| Авторы | ВАК | SCOPUS | Web of Science | Наименование журнала | Страна | Язык |
Russia's problems and potential in accelerating the rate of economic growth in the conditions of information economy | Alexander G. Timofeev, Nikolay I. Bayandin
| да | да | | "Management of Changes in Socio-Economic Systems, Springer
| Германия | английский |
Data Driven Marketing as a New Approach to Business Development and Sales Methods | Roman R. Veynberg, Alexander Timofeev, Aleksey A. Popov | да | да | | "Revista Espacios"
| Германия | английский |
Алгоритм вычисления рациональной производящей функции решения задачи Коши двумерного разностного уравнения с постоянными коэффициентами | А.А.Кытманов, А.П.Ляпин, Садыков Т.М. | да | да | да | Программирование | Россия | русский |
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ «СТАРТАП, ИНВЕСТОР-КОРПОРАЦИЯ И ГОСУДАРСТВО» В СИСТЕМЕ ANYLOGIC | Ахмадеев Б.А., Вейнберг Р.Р., Титов В.А. | да | | | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Россия | русский |
Информационные и коммуникационные технологии в принятии управленческих решений | Брежнев А.В., Шихнабиева Т.Ш | да | | | управление образованием: терия и практика | Россия | русский |
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ | Брежнева А.Н. | да | | | Мониторинг Наука и технологии | Россия | русский |
Business Performance Management Models Based on the Digital Corporation's Paradigm | Брускин С. Н. , Брежнева А. Н., Дьяконова Л. П., Китова О. В., Савинова В. М., Данько Т. П. Секерин В. Д. | | да | | European Research Studies Journal | Греция | русский |
Business performance management models based on the digital corporation's paradigm | Брускин, Брежнева, Дьяконова, Китова, Савинова, Данько | | да | | European Research Studies Journal | | |
Цифровая трансформация бизнеса | Брускин, Китова | да | | | Цифровая экономика | | |
Подходы к развитию цифровых моделей корпоративного управления | Брускин, Китова | да | да | | Современные информационные технологии и ИТ-образование, II Международная научная конференция «Конвергентные когнитивно-информационные технологии» | | |
Некоторые вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий и систем на базе факультета дистанционного обучения Российского Экономического университета им.Г.В.Плеханова | Герасимова В.Г., Меламуд М.Р., Романова Ю.Д., Сорокина М.Ю. | да | | | Дистанционное и виртуальное обучение | Россия | русский |
Некоторые вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий и систем на базе факультета дистанционного обучения Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова | Герасимова, Меламуд, Романова, Сорокина | да | | | | Россия | русский |
ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ERP, ERP II И ERP III | Григорьев A.A., Титов В.А. | да | | | Фундаментальные исследования | Россия | русский |
Информационные технологиии математические методы в экономике и управлении (ИТиММ-2017)(по материалам VII Международной научно-практической конференции имени А.И.Китова) | Китов В.А. | | | да | Вестник Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова | Россия | русский |
About the System of Hybrid Forecast Models for Regional Situational Centers | Китова О. В. , Дьяконова Л. П., Савинова В. М., Брускин С. Н., Данько Т. П. Секерин В.Д. | | да | | Journal of Applied Economic Sciences | Румыния | русский |
Technology of branding of the territory's recreational potential (based on the Altai Territory) | Китова О. В., Муртузалиева Т. В. , Данько Т. П., Иволгина Н. В. Секерин В.Д., Петрова Т.В. Клименко О.И. | | да | | | Румыния | английский |
ГИБРИДНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ | Китова О.В., Колмаков И.Б., Доможаков М.В., Кривошеева Я.В., Пеньков И.А. | да | | | Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова | Россия | русский |
Information-Analytical System for Forecasting Indicators of the Social and Economic Sphere of the Russian Federation | Китова, Савинова,Дьяконова, Брускин, Бесхмельницкий, Данько
| | да | | European Research Studies Journal | Греция | русский |
Система гибридных моделей прогнозирования для ситуационных центров региональных органов управления и их применение в образовании | Китова, Дьяконова, Савинова | да | | | Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова | Россия | русский |
Increasing the competitiveness of the Russian hotel enterprises under modern conditions | Ковальчук А.П., Блинова Е.А., Милорадов К.А. | | да | | Journal of Environmental Management and Tourism | Германия | английский |
ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ | Козлова | да | | | Международный научно-исследовательский журнал | Россия | русский |
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Лебединская О.Г., Овешникова Л.В., Тимофеев А.Г., Кокорев М.А. | да | | | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | Россия | русский |
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ | Неделькин А.А., Антоненкова А.В. | да | | | | Россия | русский |
О возможности развития формальных описаний динамик развитой структуры системы базисных отношений конфликта во фрактальном базисе | Нечаев Д.Ю. | да | | | «Информационные системы и технологии» («ИСиТ») | Россия | русский |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПЛАВАЮЩЕГО ДЕФЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИТЕРИЯ ХИ-КВАДРАТ И ОДНОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ANOVA | Петросян Г.С., Титов В.А. | да | | | Фундаментальные исследования | Россия | русский |
Анализ возможности использования устройств Интернета вещей для формирования единого информационного пространства жилищно-коммунального хозяйства | Попов | да | | | Креативная экономика | Россия | русский |
Информационные технологии в менеджменте (управлении)
| Романова, Герасимова, Дьяконова, Женова, Лесничая, Меламуд, Музычкин | | | | | Россия | русский |
Информационные технологии в менеджменте (управлении) (УМО) издание 2 | Романова, Дьяконова, Женова, Зотов, Герасимова, Вокина, Музычкин, Меламуд, Лесничая | | | | | Россия | русский |
Polynomial Dynamics of Human Blood Genotypes Frequencies | Садыков Т.М. | да | да | да | Journal of Symbolic Computation | США | английский |
Об аналитической сложности гипергеометрических функций | Садыков Т.М. | да | да | да | Труда Математического института им. В.А.Стеклова РАН | Россия | русский |
СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ CRM-СИСТЕМ | Сафонова М.С. | | | | XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ» | Россия | русский |
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ ГРАММАТИК | Сафонова М.С., Ефименко Д.В. | да | | | Современный ученый | Россия | русский |
Методы исследований в менеджменте | Скоробогатых, Завьялова, Дьяконова, Завьялов, Мельников, Сагинов, Сагинова, Семенков, Строганов | | | | | Россия | русский |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г. | да | | | ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. НАУЧНЫЕ КАДРЫ | Россия | русский |
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В ОБЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г. | да | | | В сборнике: Россия: тенденции и перспективы развития Ежегодник.Издательство: Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва) | Россия | русский |
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РАЗРЕЗЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г. | да | | | В сборнике: Россия: тенденции и перспективы развития Ежегодник.Издательство: Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва) | Россия | русский |
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМНО-ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г., Абызова Е.В. | да | | | РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ | Россия | русский |
АСИММЕТРИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ | Титов В.А., Тихомирова Е.И. | да | | | Фундаментальные исследования | Россия | русский |
Инновационные технологии в экономическом образовании | Хачатурова С.С. | да | | | Успехи современной науки | Россия | русский |
Информатизация образования. Её положительные и отрицательные стороны. | Хачатурова С.С. | да | | | Успехи современной науки и образования | Россия | русский |
Компетенции будущих социологов | Хачатурова С.С. | да | | | Успехи современной науки | Россия | русский |
Методологические подходы к управлению качеством процессов финансового моделирования деятельности высшего учебного заведения | Черников Б.В., Дашицыренов З.Д. | да | | | Экономика и управление: проблемы, решения | Россия | русский |
Анализ фазовой траектории в интересах контроллинга при управлении динамической системой | Черников Б.В., Попов А.А. | да | | | Контроллинг | Россия | русский |
Обоснование состава информационного комплекса для управления твердыми бытовыми отходами с использованием единого информационного пространств | Черников Б.В., Попов А.А. | да | | | Информатизация и связь | Россия | русский |
Automation of the enterprise information system selection with specialized electronic information resources applying
| Черников Б.В., Попов А.А. | | | | Innovative technologies and didactics in teaching, collected papers, Berlin | Германия | английский |
Оптимизация эргономических параметров интерфейса информационной системы | Черников Б.В., Попов А.А. | да | | | Известия ЮФУ. Технические науки | Россия | русский |
Применение специализированных ресурсов при выборе информационной системы предприятия | Черников Б.В., Попов А.А. | да | | | Сб. ст. межд. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии и дидактика в обучении-2017» | Россия | русский |
Обоснование состава информационного комплекса для управления твердыми бытовыми отходами с использованием единого информационного пространства | Черников, Попов | да | | | Информатизация и связь | Россия | русский |
Особенности проектирования инфографичных пользовательских интерфейсов информационных систем с использованием универсальной платформы Windows | Черников, Попов | да | | | Информатизация и связь | Россия | Русский |
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ | Шихнабиева Т. Ш. | да | | | Мониторинг. Наука и Технологии | Россия | русский |
Использование ГИС-технологий в управлении образованием | Шихнабиева Т. Ш. | да | | | Мониторинг. Наука и Технологии | Россия | русский |
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ | Шихнабиева Т. Ш. | да | | | Педагогическая информатика | Россия | русский |
ФИЗИКО МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УДЕЛЬНОЕ ТРЕНИЕ ТОРОВЫХ РЕЗИНОКОРДНЫХ ОБОЛОЧЕК УПРУГИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ | Шихнабиева Т. Ш. | | да | | Проблемы машинострония и надежности машин | Россия | английский |
Intelligent System of Training and Control of Knowledge, Based on Adaptive Semantic Models | Шихнабиева | | да | | | Россия | Русский |
«ОБЛАЧНЫЕ» ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КОРПОРАТИВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ | Эйдлина Г.М. | да | | | ТРАНСПОРТНОЕ ДЕЛО РОССИИ. Издательство: Редакция газеты "Морские вести России" (Москва). ISSN: 2072-8689. | Россия | русский |
КОГНИТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ | Эйдлина Г.М., Милорадов К.А. | да | | | Финансовая жизнь | Россия | русский |
Высокотехнологичные инновации: недостатки нынешней системы | Овешникова Л.В., Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г., Григорьева М.О. | | да | | | Россия | русский |
Peculiarities of Transformation of Population's Savings into Investments at the Modern Stage. "Advances in Intelligent Systems and Computing" | Лебединская О.Г., Эльдяева Н.А., Ярных Э.А., Тимофеев А.Г., Голодов С.В. | | да | | Advances in Intelligent Systems and Computing | Россия | русский |
GDP as the Most Important Indicator of the Global Tendencies of Economic Development in View of Production Account | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г., Абызова Е.В., Бергер Е.Г. | | да | | Advances in Intelligent Systems and Computing | Россия | русский |
Разработка системы мер по опережающему развитию приоритетных направлений науки и технологий | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г., Борцова Д.Э. | да | | | Транспортное дело России | Россия | русский |
Рынок готовится к алгоритмической торговле | Тимофеев А.Г., Лебединская О.Г | да | | | Транспортное дело России | Россия | русский |
TECHNOLOGY OF BRANDING OF THE TERRITORY'S RECREATIONAL POTENTIAL BASED ON ALTAI TERRITORY
| Petrova T.V., Danko T.P., Kitova O.V., Ivolgina N.V., Murtuzalieva T.V., Klimenko O.I., Sekerin V.D. | | | | | | |