№ п/п |
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников |
Очная форма обучения |
1. | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 4 | 4 | - | - | - | - |
2. | 09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | 8 | 8 | 12 | 12 |
3. | 37.03.01 | Психология | 15 | 15 | - | - | 13 | 11 |
4. | 38.03.01 | Экономика | 495 | 493 | 340 | 335 | 381 | 379 |
5. | 38.03.02 | Менеджмент | 112 | 112 | 99 | 95 | 160 | 159 |
6. | 38.03.03 | Управление персоналом | 47 | 45 | 23 | 23 | 48 | 48 |
7. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 20 | 20 |
8. | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 37 | 37 | 16 | 15 | 1 | 1 |
9. | 38.03.06 | Торговое дело | 40 | 40 | 22 | 22 | 36 | 35 |
10. | 38.03.07 | Товароведение | 11 | 11 | 7 | 7 | 16 | 16 |
11. | 39.03.01 | Социология | 21 | 19 | 8 | 8 | 17 | 17 |
12. | 40.03.01 | Юриспруденция | 25 | 25 | - | - | 34 | 33 |
13. | 41.03.04 | Политология | 12 | 12 | 4 | 4 | - | - |
14. | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 34 | 33 | 6 | 5 | 15 | 15 |
15. | 43.03.01 | Сервис | 6 | 6 | - | - | 12 | 12 |
16. | 43.03.03 | Гостиничное дело | 39 | 37 | - | - | - | - |
17. | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 24 | 24 | - | - | - | - |
18. | 38.05.01 | Экономическая безопасность | - | - | 33 | 31 | 35 | 34 |
19. | 38.05.02 | Таможенное дело | - | - | 35 | 32 | 14 | 14 |
20. | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - | - | 9 | 9 |
21. | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | 13 | 13 | 8 | 8 |
22. | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | - | - | 18 | 18 | 10 | 10 |
23. | 38.04.01 | Экономика | 10 | 10 | 12 | 12 | 40 | 40 |
24. | 38.04.02 | Менеджмент | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 |
25. | 38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 4 | 4 |
26. | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 |
27. | 38.04.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 |
28. | 38.04.06 | Торговое дело | - | - | - | - | 2 | 2 |
29. | 38.04.08 | Финансы и кредит | 11 | 11 | 4 | 4 | 18 | 18 |
30. | 39.04.01 | Социология | 1 | 1 | - | - | - | - |
Очно-заочная форма обучения |
31. | 40.03.01 | Юриспруденция | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 |
32. | 38.04.02 | Менеджмент | - | - | 15 | 15 | 6 | 6 |
33. | 38.04.06 | Торговое дело | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
Заочная форма обучения |
34. | 37.03.01 | Психология | - | - | - | - | 10 | 10 |
35. | 38.03.01 | Экономика | 279 | 279 | 365 | 365 | 248 | 248 |
36. | 38.03.02 | Менеджмент | 55 | 55 | 145 | 145 | 146 | 146 |
37. | 38.03.06 | Торговое дело | 39 | 39 | 41 | 40 | 36 | 35 |
38. | 38.03.07 | Товароведение | 24 | 24 | 40 | 40 | 42 | 41 |
39. | 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 45 | 45 | 78 | 78 |
40. | 43.03.01 | Сервис | - | - | - | - | 10 | 10 |
41. | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - | 7 | 7 |
42. | 38.04.01 | Экономика | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 |
43. | 38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | - | - |
44. | 38.04.03 | Управление персоналом | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 |
45. | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | | | | | 7 | 7 |
46. | 38.04.06 | Торговое дело | 3 | 3 | - | - | - | - |
47. | 38.04.08 | Финансы и кредит | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | 24 |
48. | 39.04.01 | Социология | - | - | - | - | 5 | 5 |