Версия для слабовидящих
test

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся

Код ​ Наименование ​ Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Уровень образования ​ Курс ​ Форма обучения бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет ​ ​ ​
Среднее профессиональное образование
09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" - Среднее профессиональное 2 очная 6 0 0 2
09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" - Среднее профессиональное 3 очная 11 0 0 1
09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" - Среднее профессиональное 4 очная 4 0 0 1
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" - Среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование" - Среднее профессиональное 3 очная 13 0 0 0
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" - Среднее профессиональное 4 очная 7 0 0 1
09.02.07 "Информационные системы и программирование" - Среднее профессиональное 2 очная 16 0 0 2
09.02.07 "Информационные системы и программирование" - Среднее профессиональное 3 очная 19 0 0 3
09.02.07 "Информационные системы и программирование" - Среднее профессиональное 4 очная 32 0 0 0
10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" - Среднее профессиональное 2 очная 1 0 0 0
10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" - Среднее профессиональное 3 очная 2 0 0 1
10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" - Среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 2
25.02.08 «Эксплуатация беспилотных летательных средств» - Среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 5
40.02.04 «Юриспруденция» - Среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 3
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - Среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 4
38.02.03 Операционная деятельность в логистике - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 2 очная 0 0 0 3
38.02.04 Коммерция (по отраслям) - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 3 очная 0 0 0 5
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 3 очная 0 0 0 3
38.02.08 Торговое дело - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 2 очная 1 0 0 2
43.02.15 Поварское и кондитерское дело - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 2 очная 0 0 0 2
43.02.15 Поварское и кондитерское дело - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 3 очная 0 0 0 5
43.02.15 Поварское и кондитерское дело - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 4 очная 0 0 0 5
43.02.15 Поварское и кондитерское дело - Среднее профессиональное (на базе среднего общего образования) 2 очная 0 0 0 3
43.02.15 Поварское и кондитерское дело - Среднее профессиональное (на базе среднего общего образования) 3 очная 0 0 0 5
43.02.16 Туризм и гостеприимство - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 2 очная 0 0 0 3
43.02.16 Туризм и гостеприимство - Среднее профессиональное (на базе основного общего образования) 3 очная 0 0 0 2
43.02.16 Туризм и гостеприимство - Среднее профессиональное (на базе среднего общего образования) 2 очная 0 0 0 5
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 3
01.03.02 Прикладная математика и информатика - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 2
01.03.05 Статистика - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 1
01.03.05 Статистика - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 1
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 3
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 3
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 3
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 3
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 1 ​очно-заочная 0 0 0 3
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 2 ​очно-заочная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 3 ​очно-заочная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика - ​Высшее бакалавриат 4 ​очно-заочная 0 0 0 1
10.03.01 Информационная безопасность - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 1
10.03.01 Информационная безопасность - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 3
15.03.02 Технологические машины и оборудование - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 4
15.03.02 Технологические машины и оборудование - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 2
15.03.02 Технологические машины и оборудование - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 1
15.03.02 Технологические машины и оборудование - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 4
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 1 ​очно-заочная 0 0 0 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 2 ​очно-заочная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 3 ​очно-заочная 0 0 0 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - ​Высшее бакалавриат 4 ​очно-заочная 0 0 0 3
27.03.05 Инноватика - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 2
37.03.01 Психология - ​Высшее бакалавриат 1 ​очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 1
37.03.01 Психология - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 1
37.03.01 Психология - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 1
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат ​1 очная 0 0 0 11
​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 9
​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 13
​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 7
​​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очно-заочная 0 0 0 3
​​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очно-заочная 0 0 0 2
​​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очно-заочная 0 0 0 4
​​38.03.01 ​Экономика - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очно-заочная 0 0 0 3
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 15
​38.03.02 ​Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 12
​38.03.02 ​Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 14
​38.03.02 ​Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 8
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очно-заочная 0 0 0 2
​38.03.02 ​Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​2 ​​очно-заочная 0 0 0 4
​38.03.02 ​Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​3 ​​очно-заочная 0 0 0 2
​38.03.02 ​Менеджмент - ​Высшее бакалавриат ​4 ​​очно-заочная 0 0 0 3
38.03.03 Управление персоналом - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 3
38.03.03 Управление персоналом - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 4
38.03.03 Управление персоналом - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 4
38.03.03 Управление персоналом - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 5
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 6
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 4
38.03.05 Бизнес-информатика - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 2
38.03.05 Бизнес-информатика - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 3
38.03.05 Бизнес-информатика - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
38.03.05 Бизнес-информатика - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 2
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 3
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 3
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​1 ​​очно-заочная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​2 ​​очно-заочная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​3 ​​очно-заочная 0 0 0 3
38.03.06 Торговое дело - ​Высшее бакалавриат ​4 ​​очно-заочная 0 0 0 2
38.03.07 Товароведение - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 4
38.03.07 Товароведение - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 3
38.03.07 Товароведение - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 1
38.03.07 Товароведение - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 1
39.03.01 Социология - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 1
39.03.01 Социология - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очно-заочная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очно-заочная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очно-заочная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очно-заочная 0 0 0 3
41.03.04 Политология - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 2
41.03.04 Политология - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 3
41.03.04 Политология - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 1
41.03.04 Политология - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 1
41.03.05 Международные отношения - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 1
41.03.05 Международные отношения - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - ​Высшее бакалавриат 1 ​​очно-заочная 0 0 0 2
42.03.02 Журналистика - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 1
42.03.02 Журналистика - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 1
42.03.02 Журналистика - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
42.03.02 Журналистика - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 2
42.03.05 Медиакоммуникации - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 1
42.03.05 Медиакоммуникации - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 2
42.03.05 Медиакоммуникации - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
42.03.05 Медиакоммуникации - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 1
43.03.01 Сервис - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 3
43.03.01 Сервис - ​Высшее бакалавриат ​1 ​​очно-заочная 0 0 0 3
43.03.02 Туризм - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 3
43.03.02 Туризм - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 1
43.03.02 Туризм - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 2
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 2
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​1 ​​очно-заочная 0 0 0 2
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​2 ​​очно-заочная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​3 ​​очно-заочная 0 0 0 2
43.03.03 Гостиничное дело - ​Высшее бакалавриат ​4 ​​очно-заочная 0 0 0 1
45.03.02 Лингвистика - ​Высшее бакалавриат 2 ​очная 0 0 0 2
45.03.02 Лингвистика - ​Высшее бакалавриат 3 ​очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика - ​Высшее бакалавриат 4 ​очная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​1 ​очная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​2 ​очная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​3 ​очная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​4 ​очная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​1 ​​очно-заочная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​2 ​​очно-заочная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​3 ​​очно-заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн - ​Высшее бакалавриат ​4 ​​очно-заочная 0 0 0 2
Специалитет
​38.05.01 Экономическая безопасность - ​Высшее специалитет ​1 очная 0 0 0 2
​38.03.01 Экономическая безопасность - ​Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 3
​38.03.01 Экономическая безопасность - ​Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 3
​38.03.01 Экономическая безопасность - ​Высшее специалитет 4 очная 0 0 0 1
​38.03.01 Экономическая безопасность - ​Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 1
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет ​1 очная 0 0 0 1
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 2
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 2
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 4 очная 0 0 0 3
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 1
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет ​1 ​​очно-заочная 0 0 0 3
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 2 ​​очно-заочная 0 0 0 1
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 3 ​​очно-заочная 0 0 0 2
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 4 ​​очно-заочная 0 0 0 3
​38.03.02 Таможенное дело - ​Высшее специалитет 5 ​​очно-заочная 0 0 0 1
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности - ​Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 2
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности - ​Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 0
45.05.01 Перевод и переводоведение - ​Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 1
Магистратура
01.04.04 Прикладная математика - магистратура 1 ​​очно-заочная 0 0 0 3
01.04.05 Статистика - магистратура 1 ​​очно-заочная 0 0 0 4
01.04.05 Статистика - магистратура 2 ​​очно-заочная 0 0 0 2
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - магистратура 1 ​​очно-заочная 0 0 0 3
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - магистратура 2 ​​очно-заочная 0 0 0 1
05.04.06 Экология и природопользование - магистратура 1 ​​очно-заочная 0 0 0 4
05.04.06 Экология и природопользование - магистратура 2 ​​очно-заочная 0 0 0 4
09.04.02 Информационные системы и технологии - магистратура 1 очная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика - магистратура 1 очная 0 0 0 4
09.04.03 Прикладная информатика - магистратура 2 очная 0 0 0 3
09.04.03 Прикладная информатика - магистратура 1 ​​очно-заочная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика - магистратура 2 ​​очно-заочная 0 0 0 2
10.04.01 Информационная безопасность - магистратура 1 очная 0 0 0 3
10.04.01 Информационная безопасность - магистратура 2 очная 0 0 0 1
27.04.01 Инноватика - магистратура 1 ​​очно-заочная 0 0 0 3
27.04.01 Инноватика - магистратура 2 ​​очно-заочная 0 0 0 2
37.04.01 Психология - магистратура 1 очная 0 0 0 2
37.04.01 Психология - магистратура 2 очная 0 0 0 2
​38.04.01 ​Экономика - магистратура 1 очная 0 0 0 14
​38.04.01 ​Экономика - ​​магистратура ​2 ​очная 0 0 0 9
38.04.01  Экономика - магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 12
​38.04.01 ​Экономика - ​магистратура ​2 ​очно-заочная 0 0 0 8
38.04.02 Менеджмент - ​магистратура 1 очная 0 0 0 17
38.04.02 Менеджмент - ​магистратура ​2 ​очная 0 0 0 14
38.04.02 Менеджмент - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 15
38.04.02 Менеджмент - ​магистратура ​2 ​очно-заочная 0 0 0 7
38.04.03 Управление персоналом - ​магистратура 1 очная 0 0 0 4
38.04.03 Управление персоналом - ​магистратура ​2 ​очная 0 0 0 2
38.04.03 Управление персоналом - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 3
38.04.03 Управление персоналом - ​магистратура ​2 ​очно-заочная 0 0 0 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление - ​магистратура 1 очная 0 0 0 6
38.04.04 Государственное и муниципальное управление - ​магистратура ​2 ​очная 0 0 0 4
38.04.04 Государственное и муниципальное управление - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление - ​магистратура ​2 ​очно-заочная 0 0 0 1
38.04.05 Бизнес-информатика - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 3
38.04.05 Бизнес-информатика - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 2
​38.04.06 ​Торговое дело - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 2
​38.04.06 ​Торговое дело - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 1
38.04.07 Товароведение - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 3
38.04.07 Товароведение - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 3
38.04.07 Товароведение - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 3
38.04.08 Финансы и кредит - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 2
38.04.08 Финансы и кредит - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 1
38.04.08 Финансы и кредит - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 1
38.04.08 Финансы и кредит - ​магистратура 2 ​очно-заочная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 1
40.04.01 Юриспруденция - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 1
40.04.01 Юриспруденция - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция - ​магистратура 2 ​очно-заочная 0 0 0 1
41.04.05 Международные отношения - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 3
41.04.05 Международные отношения - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 2
42.04.01 Реклама и связи с общественностью - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 3
42.04.01 Реклама и связи с общественностью - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 1
42.04.01 Реклама и связи с общественностью - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 2
42.04.01 Реклама и связи с общественностью - ​магистратура 2 ​очно-заочная 0 0 0 2
42.04.05 Медиакоммуникации - ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 5
42.04.05 Медиакоммуникации - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 2
43.04.03 Гостиничное дело ​магистратура 1 ​очная 0 0 0 3
43.04.03 Гостиничное дело - ​магистратура 2 ​очная 0 0 0 3
43.04.03 Гостиничное дело - ​магистратура 1 ​очно-заочная 0 0 0 2
43.04.03 Гостиничное дело - ​магистратура 2 ​очно-заочная 0 0 0 1
Аспирантура
1.2. Компьютерные науки и информатика - Аспирантура 2 очная 0 0 0 1
1.2. Компьютерные науки и информатика - Аспирантура 3 очная 0 0 0 1
1.4. Химические науки - Аспирантура 2 очная 0 0 0 1
1.4. Химические науки - Аспирантура 3 очная 1 0 0 1
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации - Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации - Аспирантура 3 очная 3 0 0 3
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии - Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии - Аспирантура 3 очная 2 0 0 2
5.2. Экономика - Аспирантура 2 очная 1 0 0 4
5.2. Экономика - Аспирантура 3 очная 3 0 0 12
5.1. Право - Аспирантура 2 очная 0 0 0 2
5.1. Право - Аспирантура 3 очная 0 0 0 2
5.4. Социология - Аспирантура 2 очная 0 0 0 2
5.4. Социология - Аспирантура 3 очная 1 0 0 2
5.5. Политические науки - Аспирантура 2 очная 1 0 0 1
5.5. Политические науки - Аспирантура 3 очная 2 0 0 0
5.6. Исторические науки - Аспирантура 2 очная 0 0 0 1
5.6. Исторические науки - Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
5.7. Философия - Аспирантура 2 очная 0 0 0 1
5.7. Философия - Аспирантура 3 очная 0 0 0 3
5.8. Педагогика - Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
5.8. Педагогика - Аспирантура 3 очная 2 0 0 1